Технические характеристики
- БрендMitsubishi Electric
- Страна производительЯпония
Описание
серия: Полупромышленные системы
тип: подвесной,
фреон R410A
тип: подвесной,
фреон R410A
Параметр / Модель | PCA-RP35KAQ | PCA-RP50KAQR1 | PCA-RP60KAQR1 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 5.00 | 6.00 | ||||||||
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.050 | 0.060 | ||||||||
Теплопроизводительность, кВт | 5.50 | 7.00 | ||||||||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.050 | 0.060 | ||||||||
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||||||
Рабочий ток, А | 0.37 | 0.39 | ||||||||
Расход воздуха (мин), м3/ч | 600 | 900 | ||||||||
Расход воздуха (макс), м3/ч | 900 | 1140 | ||||||||
Уровень шума (мин), дБ(А) | 32 | 33 | ||||||||
Уровень шума (макс), дБ(А) | 40 | |||||||||
Вес, кг | 25.0 | 32.0 | ||||||||
Габариты (ШхДхВ), мм | 960x680x230 | 1280x680x230 | ||||||||
Диаметр трубок (жидкость) | 6.35 (1/4) | |||||||||
Диаметр трубок (газ) | 12.7 (1/2) | |||||||||
Диаметр дренажа | 25.4 (1) | |||||||||
Параметр / Модель | PCA-RP71KAQR1 | PCA-RP100KAQ | PCA-RP125KAQ | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 7.00 | 10.00 | 12.50 | |||||||
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.060 | 0.090 | 0.110 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 8.00 | 11.20 | 14.00 | |||||||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.060 | 0.090 | 0.110 | |||||||
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||||||
Рабочий ток, А | 0.42 | 0.65 | 0.76 | |||||||
Расход воздуха (мин), м3/ч | 960 | 1320 | 1380 | |||||||
Расход воздуха (макс), м3/ч | 1200 | 1680 | 1740 | |||||||
Уровень шума (мин), дБ(А) | 35 | 37 | 39 | |||||||
Уровень шума (макс), дБ(А) | 41 | 43 | 45 | |||||||
Вес, кг | 32.0 | 36.0 | 38.0 | |||||||
Габариты (ШхДхВ), мм | 1280x680x230 | 1600x680x230 | ||||||||
Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) | |||||||||
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) | |||||||||
Диаметр дренажа | 25.4 (1) | |||||||||
Параметр / Модель | PCA-RP140KAQ | |||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 14.00 | |||||||||
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0.140 | |||||||||
Теплопроизводительность, кВт | 16.00 | |||||||||
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0.140 | |||||||||
Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | |||||||||
Рабочий ток, А | 0.90 | |||||||||
Расход воздуха (мин), м3/ч | 1440 | |||||||||
Расход воздуха (макс), м3/ч | 1920 | |||||||||
Уровень шума (мин), дБ(А) | 41 | |||||||||
Уровень шума (макс), дБ(А) | 48 | |||||||||
Вес, кг | 39.0 | |||||||||
Габариты (ШхДхВ), мм | 1600x680x230 | |||||||||
Диаметр трубок (жидкость) | 9.52 (3/8) | |||||||||
Диаметр трубок (газ) | 15.88 (5/8) | |||||||||
Диаметр дренажа | 25.4 (1) |
Связаться с продавцом
Универсальный внутренний блок подвесной PCA-RP_KAQ

Советуем посмотреть