Supapă cu bilă cu flanșă
În stoc
Specificați un preț de la vânzător
- Ridicare personala,
- Curierat
- Detaliat
Produse alte companii
Descriere
Supape cu flanșă | Preț lei cu TVA |
Supapa cu bilă LD KShTsF din oțel 20 Du15 Ru4.0MPa | 490 |
Supapa cu bilă LD KShTsF din oțel 20 Du20 Ru4.0MPa | 545 |
Supapa cu bilă LD KShTsF din oțel 20 Du25 Ru4.0MPa | 595 |
Supapa cu bilă LD KShTsF din oțel 20 Du32 Ru4.0MPa | 665 |
Supapa cu bilă LD KSHTsF din oțel 20 Du40 Ru4.0MPa | 735 |
Supapa cu bilă LD KSHTsF din oțel 20 Du50 Ru4.0MPa | 793 |
Supapa cu bilă LD KShTsF din oțel 20 Du65 Ru4.0MPa | 990 |
Supapa cu bilă LD KShTsF din oțel 20 Du80 Ru1.6MPa | 1206 |
Supapa cu bilă LD KSHTsF din oțel 20 Du100 Ru1.6MPa | 1996 |
Supapa cu bilă LD KShTsF din oțel 20 Du125 Ru1.6MPa | 3164 |
Supapa cu bilă LD KSHTsF din oțel 20 DN150 PN1.6MPa | 3752 |
Supapa cu bilă LD KShTsF din oțel 20 Du200 Ru1.6MPa | 7373 |
caietul de sarcini al materialului
PârghieDN 25 - 100 : oțel carbon vopsit cu vârf de polimer
Modele de supape cu bilă LD Regula pasaj standard în format 3D AutoCAD. dwg
Modele de supape cu bilă LD Regula cu alezaj complet în format 3D AutoCAD. dwg |
Principalele caracteristici tehnice
Debit KV
Rău. | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unu | 0,24 | 0,43 | 0,74 | 1.31 | 0,84 | 0,85 | 2.41 | 3,43 | 6.23 | 13,69 | 11.80 | 14.52 | 17.57 |
2 | 0,71 | 1.12 | 1,84 | 3.12 | 2,60 | 3.04 | 6,84 | 9.74 | 16,61 | 29.02 | 33,72 | 53,60 | 74,39 |
3 | 1,41 | 2.09 | 3.36 | 5.55 | 5.02 | 6.03 | 12,88 | 18.21 | 30,76 | 50.03 | 64,77 | 108,19 | 154,52 |
patru | 2,39 | 3.42 | 5,38 | 8,69 | 8.18 | 9,90 | 20,73 | 29.11 | 60.31 | 76,97 | 104,27 | 180,67 | 261.17 |
cinci | 3,78 | 5.24 | 8.01 | 12.70 | 12.20 | 14,99 | 31,57 | 43,99 | 72,74 | 119.08 | 156,26 | 273,24 | 399.14 |
6 | 5,80 | 7,73 | 11.44 | 16.32 | 20,68 | 24,73 | 52,14 | 72,48 | 120,28 | 199,27 | 256,27 | 456.01 | 678,87 |
7 | 8,66 | 10.39 | 14,83 | 20.31 | 31,66 | 37.12 | 79,00 | 109,49 | 178,30 | 304,66 | 389,27 | 714.44 | 1.068,08 |
opt | 10,85 | 12.11 | 16,95 | 23,92 | 45,77 | 51,67 | 112,37 | 155,21 | 268,16 | 438,84 | 553,52 | 1.021,51 | 1.559,60 |
nouă | 11.22 | 12.11 | 17.37 | 26.18 | 57,36 | 61,56 | 137,96 | 192,9 | 349,63 | 527,34 | 687,93 | 1.329,10 | 1 987,32 |
Greutatea și dimensiunile totale sunt egale cu supapele de închidere LD cu diametrul corespunzător.
Contact the seller
Supapă cu bilă cu flanșă
