Продавец
Казахстан, Алматы
(Показать на карте)
(Показать на карте)
+7(7
Показать телефоны
14
14 лет на Allbiz
Быстро отвечает
Условия возврата и обмена
Условия гарантии
Технические характеристики
- БрендDoosan
Описание
Макс. частота вращения шпинделя - 20000 об/мин; мощность - 22 кВт; стол 1300х670
Обрабатывающие центры для штампов и пресс форм серии Doosan DVM ΙΙ
Эти обрабатывающие центры с высокой жесткостью предназначены для высокопроизводительной обработки прецизионных пресс-форм и штампов, а их мощные шпиндели обеспечивают высокую производительность съема материала и обработку твердых материалов в тяжелых условиях.
Технические характеристики: | ||||||||
DVM 500 ΙΙ | DVM 600 ΙΙ | |||||||
Ход по оси X (мм) | 1020 | 1270 | ||||||
Ход по оси Y (мм) | 540 | 670 | ||||||
Ход по оси Z (мм) | 510 | 625 | ||||||
Мощность | ||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 20000 | 20000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 60 | 60 | ||||||
Инструментальный конус | ISO40 | ISO40 | ||||||
Размер стола | ||||||||
Ширина стола | 1200 | 1300 | ||||||
Длина стола | 540 | 670 | ||||||
Макс. вес заготовки | 800 | 1000 | ||||||
Габариты | ||||||||
Длина (мм) | 2462 | 2692 | ||||||
Ширина (мм) | 3350 | 3350 | ||||||
Высота (мм) | 2789 | 2905 | ||||||
Вес (кг) | 6500 | 8500 |
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Обрабатывающие центры для штампов и пресс форм серии Doosan DVM ΙΙ