Русский
Валюта MDL
Летний отдых в Израиле, Нетания, Sea Park on BB basis заказать в Кишиневе
Заказать Летний отдых в Израиле, Нетания, Sea Park on BB basis
Летний отдых в Израиле, Нетания, Sea Park on BB basis

Летний отдых в Израиле, Нетания, Sea Park on BB basis

Уточняйте цену у продавца
Продавец
Молдова, Кишинев
(Показать на карте)
+373 
Показать телефоны
Описание
Летний отдых в Израиле, Нетания, Sea Park on BB basis

Гостиница расположена на берегу Средиземного моря.
В гостинице 90 номеров и 6 свит, спроектированных и обставленных специально для создания атмосферы уюта и отдыха.
Комнаты отеля оборудованы кондиционерами, холодильниками, телефонами, телевизорами. К услугам гостей: большой бассейн для взрослых и маленький для детей, сауна. Для проведения приятных вечеров к вашим услугам ресторан, банкетный зал и бар.

Dates Room type Period Min Nights 1/2 DBL SINGL 3rd Pax Chd HB supp
22.11.2014-28.02.2015 Standard E 1 45 $ 82 $ 33 $ 22 $ 18 $ Заказать
Superior E 1 53 $ 98 $ 33 $ 22 $ 18 $ Заказать
Deluxe E 1 57 $ 106 $ 33 $ 22 $ 18 $ Заказать
01.03.2015-01.04.2015 Standard A 1 69 $ 127 $ 49 $ 34 $ 24 $ Заказать
Standard A 7 63 $ 116 $ 44 $ 32 $ 24 $ Заказать
Superior A 1 82 $ 153 $ 62 $ 41 $ 24 $ Заказать
Superior A 7 77 $ 143 $ 57 $ 38 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 1 88 $ 166 $ 69 $ 45 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 7 83 $ 156 $ 63 $ 42 $ 24 $ Заказать
02.04.2015-11.04.2015 Standard C 1 95 $ 180 $ 67 $ 48 $ 37 $ Заказать
Superior C 1 116 $ 222 $ 88 $ 58 $ 37 $ Заказать
Deluxe C 1 161 $ 246 $ 133 $ 81 $ 37 $ Заказать
12.04.2015-30.04.2015 Standard A 1 69 $ 127 $ 49 $ 34 $ 24 $ Заказать
Standard A 7 63 $ 116 $ 44 $ 32 $ 24 $ Заказать
Superior A 1 82 $ 153 $ 62 $ 41 $ 24 $ Заказать
Superior A 7 77 $ 143 $ 57 $ 38 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 1 88 $ 166 $ 69 $ 45 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 7 83 $ 156 $ 63 $ 42 $ 24 $ Заказать
01.05.2015-05.06.2015 Standard B 1 79 $ 148 $ 59 $ 40 $ 24 $ Заказать
Standard B 7 71 $ 132 $ 51 $ 36 $ 24 $ Заказать
Superior B 1 95 $ 180 $ 75 $ 48 $ 24 $ Заказать
Superior B 7 87 $ 164 $ 67 $ 44 $ 24 $ Заказать
Deluxe B 1 103 $ 195 $ 83 $ 51 $ 24 $ Заказать
Deluxe B 7 95 $ 180 $ 75 $ 48 $ 24 $ Заказать
06.06.2015-26.07.2015 Standard A 1 69 $ 127 $ 49 $ 34 $ 24 $ Заказать
Standard A 7 63 $ 116 $ 44 $ 32 $ 24 $ Заказать
Superior A 1 82 $ 153 $ 62 $ 41 $ 24 $ Заказать
Superior A 7 77 $ 143 $ 57 $ 38 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 1 88 $ 166 $ 69 $ 45 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 7 83 $ 156 $ 63 $ 42 $ 24 $ Заказать
27.07.2015-01.08.2015 Standard B 1 79 $ 148 $ 59 $ 40 $ 24 $ Заказать
Standard B 7 71 $ 132 $ 51 $ 36 $ 24 $ Заказать
Superior B 1 95 $ 180 $ 75 $ 48 $ 24 $ Заказать
Superior B 7 87 $ 164 $ 67 $ 44 $ 24 $ Заказать
Deluxe B 1 103 $ 195 $ 83 $ 51 $ 24 $ Заказать
Deluxe B 7 95 $ 180 $ 75 $ 48 $ 24 $ Заказать
02.08.2015-25.08.2015 Standard C 1 95 $ 180 $ 67 $ 48 $ 37 $ Заказать
Superior C 1 116 $ 222 $ 88 $ 58 $ 37 $ Заказать
Deluxe C 1 161 $ 246 $ 133 $ 81 $ 37 $ Заказать
26.08.2015-10.09.2015 Standard A 1 69 $ 127 $ 49 $ 34 $ 24 $ Заказать
Standard A 7 63 $ 116 $ 44 $ 32 $ 24 $ Заказать
Superior A 1 82 $ 153 $ 62 $ 41 $ 24 $ Заказать
Superior A 7 77 $ 143 $ 57 $ 38 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 1 88 $ 166 $ 69 $ 45 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 7 83 $ 156 $ 63 $ 42 $ 24 $ Заказать
11.09.2015-18.09.2015 Standard C 1 95 $ 180 $ 67 $ 48 $ 37 $ Заказать
Superior C 1 116 $ 222 $ 88 $ 58 $ 37 $ Заказать
Deluxe C 1 161 $ 246 $ 133 $ 81 $ 37 $ Заказать
19.09.2015-24.09.2015 Standard A 1 69 $ 127 $ 49 $ 34 $ 24 $ Заказать
Standard A 7 63 $ 116 $ 44 $ 32 $ 24 $ Заказать
Superior A 1 82 $ 153 $ 62 $ 41 $ 24 $ Заказать
Superior A 7 77 $ 143 $ 57 $ 38 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 1 88 $ 166 $ 69 $ 45 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 7 83 $ 156 $ 63 $ 42 $ 24 $ Заказать
25.09.2015-30.10.2015 Standard B 1 79 $ 148 $ 59 $ 40 $ 24 $ Заказать
Standard B 7 71 $ 132 $ 51 $ 36 $ 24 $ Заказать
Superior B 1 95 $ 180 $ 75 $ 48 $ 24 $ Заказать
Superior B 7 87 $ 164 $ 67 $ 44 $ 24 $ Заказать
Deluxe B 1 103 $ 195 $ 83 $ 51 $ 24 $ Заказать
Deluxe B 7 95 $ 180 $ 75 $ 48 $ 24 $ Заказать
31.10.2015-26.11.2015 Standard A 1 69 $ 127 $ 49 $ 34 $ 24 $ Заказать
Standard A 7 63 $ 116 $ 44 $ 32 $ 24 $ Заказать
Superior A 1 82 $ 153 $ 62 $ 41 $ 24 $ Заказать
Superior A 7 77 $ 143 $ 57 $ 38 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 1 88 $ 166 $ 69 $ 45 $ 24 $ Заказать
Deluxe A 7 83 $ 156 $ 63 $ 42 $ 24 $ Заказать
27.11.2015-29.02.2016 Standard D 1 58 $ 103 $ 42 $ 29 $ 18 $ Заказать
Standard D 7 53 $ 92 $ 37 $ 26 $ 18 $ Заказать
Superior D 1 66 $ 119 $ 50 $ 33 $ 18 $ Заказать
Superior D 7 61 $ 108 $ 45 $ 32 $ 18 $ Заказать
Deluxe D 1 70 $ 127 $ 54 $ 36 $ 18 $ Заказать
Deluxe D 7 65 $ 116 $ 49 $ 33 $ 18 $ Заказать
Примечания * Supplement Per room: доплата за пятницу $29 при заказе от 1 до 3 ночей;
** Child supplement up to 12 years old;
*** The above HB rates are valid for the entire stay only. Friday dinner or Saturday meals, $32 per meal
Связаться с продавцом
Летний отдых в Израиле, Нетания, Sea Park on BB basis
Летний отдых в Израиле, Нетания, Sea Park on BB basis
Сравнить0
ОчиститьВыбрано позиций: 0