Кран-погрузчик TDKP-12,5.440
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
- БрендGiraffe
- Страна производительРоссия
Кран - погрузчик TDKP - 12,5.440
Максимальная грузоподъемность, т | 12,5 |
Максимальный вылет стрелы, м | 45 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 12,5 |
Максимальная высота свободного стояния, м | 15,0 |
Максимальная высота подъема, м | 15 |
Номинальная мощность, кВт | 123,2 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец. проекту | 7 - 9 баллов |
Кран - погрузчик TDKP - 12,5.440, является передвижным рельсовым краном с полноповоротной башней. Основанием крана является портал, установленный на ходовые тележки. Портал имеет П - образную конструкцию, что позволяет обеспечить проезд под краном подвижного железнодорожного состава.
Кран погрузчик TDKP - 12,5.440 предназначен для механизации погрузочно - разгрузочных работ при обслуживании складов и полигонов.
Все механизмы крана управляются при помощи частотного регулирования.
Максимальная грузоподъёмность крана составляет 12,5 тонн на всей длине стрелы, что делает кран TDKP - 12,5.440 идеальным инструментом для механизации погрузочно - разгрузочных работ при обслуживании складов и полигонов.
Характеристика | Ед. измерения | Величина | |
1 | Грузоподъемность , max | т | 12,5 |
2 | Грузоподъемность на максимальном вылете | т | 12,5 |
3 | Вылет стрелы, max | м | 45,0 |
4 | Вылет минимальный | м | 5,5 |
5 | Высота подъема | м | 15,0 |
6 | Глубина опускания | м | 5,0 |
7 | Режим работы | А7 | |
8 | База | м | 7,5 |
9 | Колея | м | 7,5 |
10 | Наибольшая нагрузка на ходовое колесо не более | кН | 250 |
11 | Температура окружающей среды | м | От + 40 до - 40 |
12 | Скорости: | ||
Подъема (опускания) | м/мин | 25 | |
Передвижение крана | м/мин | 28 | |
Грузовой тележки | м/мин | 40 | |
Частота вращения | об/мин | 0,8 |
http://giraffecrane.ru
