Расшифровка кабеля КУПР-ПМ:
К —- Кабель
У —- Управления и контроля
П —- Изоляция жил из полиэтилена
Р —- Оболочка из резины
ПМ —- Панцерная оплетка из медных луженых проволок
Элементы конструкции кабеля КУПР-ПМ:
1.Жила —- отожженная медная проволока сечением от 0,35 до 1,5 мм2
2.Изоляция —- ПВД
3.Экран —- оплетка из медных луженых проволок диаметром не более 0,15 мм плотностью не менее 70%. Жилы могут быть неэкранированы, экранированы частично или полностью.
4.Поясная изоляция —- полиамидная или ПЭТФ пленка
5.Оболочка —- резина
6.Оплетка —- панцирная из медной луженой проволоки
Условия эксплуатации и монтажа кабеля КУПР-ПМ:
рабочая температура эксплуатации —- от -50 (при изгибах от -30 °С) до +70 °С-
температура прокладки —- не ниже -15 °С-
кабели стойки к:
относительной влажности 98% при температуре -35 °С-
поражению плесневыми грибами-
воздействию соляного тумана-
динамическому воздействию пыли-
акустическим шумам-
вибрационным, ударным и линейным нагрузкам-
повышенному атмосферному давлению-
кабели выдерживают:
пониженное атмосферное давление до 53 кПа-
50 осевых кручений на угол ±180 °С на длине 1 м-
100 перемоток при радиусе изгиба равным 5 диаметрам кабеля-
линейная осадка изоляции —- не более 3 мм-
Cрок службы кабеля КУПР-ПМ —- 15 лет
Электрические характеристики кабеля КУПР-ПМ:
сопротивление изоляции жил при 20 °С, МОм/км, не менее —- 1000-
электрическое сопротивление жил, Ом/км:
сечением 0,35 мм2 —- 57,0-
сечением 0,5 мм2 —- 40,5-
сечением 0,75 мм2 -24,5-
сечением 1,0 мм2 —- 18,1-
сечением 1,5 мм2 —- 13,2-
испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц, В – 1500
Маркоразмер | Масса кабеля, кг/км | Максимальный наружный диаметр, мм |
КУПР-ПМ (с неэкранированными жилами) | ||
4х0,35 | 111 | 8,5 |
7х0,35 | 140 | 9,5 |
14х0,35 | 205 | 11,7 |
19х0,35 | 235 | 12,5 |
27х0,35 | 312 | 14,9 |
30х0,35 | 328 | 15,7 |
37х0,35 | 374 | 16 |
52х0,35 | 493 | 18,6 |
61х0,35 | 543 | 19,5 |
91х0,35 | 752 | 22,9 |
108х0,35 | 890 | 25 |
4х0,50 | 118 | 8,7 |
7х0,50 | 150 | 9,9 |
14х0,50 | 227 | 12,1 |
19х0,50 | 261 | 13,5 |
27х0,50 | 352 | 15,6 |
30х0,50 | 376 | 16,4 |
37х0,50 | 442 | 17,2 |
52х0,50 | 567 | 19,5 |
61х0,50 | 652 | 20,8 |
91х0,50 | 905 | 24,5 |
108х0,50 | 1043 | 26,2 |
4х0,75 | 148 | 9,8 |
7х0,75 | 192 | 11,4 |
14х0,75 | 312 | 15,1 |
19х0,75 | 387 | 16,3 |
27х0,75 | 504 | 19,4 |
30х0,75 | 536 | 19,8 |
37х0,75 | 645 | 21,4 |
4х1,00 | 165 | 10,2 |
7х1,00 | 228 | 12,1 |
14х1,00 | 358 | 15,9 |
19х1,00 | 460 | 17,8 |
27х1,00 | 641 | 20,7 |
30х1,00 | 661 | 21,5 |
37х1,00 | 760 | 23 |
4х1,50 | 200 | 11,5 |
7х1,50 | 276 | 13,1 |
14х1,50 | 481 | 17,9 |
19х1,50 | 584 | 19,5 |
27х1,50 | 798 | 23 |
30х1,50 | 859 | 23,7 |
37х1,50 | 1016 | 25,7 |
КУПР-ПМ (с экранированными жилами) | ||
4эх0,35 | 178 | 10,5 |
7эх0,35 | 222 | 12,2 |
14эх0,35 | 361 | 16,1 |
19эх0,35 | 449 | 18 |
27эх0,35 | 607 | 21,2 |
30эх0,35 | 648 | 21,6 |
37эх0,35 | 750 | 23,1 |
52эх0,35 | 1006 | 27,2 |
7эфх0,35 | 170 | 11,1 |
14эфх0,35 | 268 | 14,5 |
19эфх0,35 | 329 | 16,1 |
27эфх0,35 | 432 | 19 |
30эфх0,35 | 462 | 19,6 |
37эфх0,35 | 524 | 20,7 |
52эфх0,35 | 691 | 24,4 |
4эх0,50 | 186 | 11 |
7эх0,50 | 234 | 13 |
14эх0,50 | 385 | 16,6 |
19эх0,50 | 484 | 18,5 |
27эх0,50 | 654 | 21,9 |
30эх0,50 | 703 | 22,9 |
37эх0,50 | 833 | 23,8 |
52эх0,50 | 1090 | 28,2 |
7эфх0,50 | 185 | 11,5 |
14эфх0,50 | 295 | 15 |
19эфх0,50 | 365 | 16,8 |
27эфх0,50 | 478 | 19,8 |
30эфх0,50 | 513 | 20,3 |
37эфх0,50 | 603 | 22,1 |
52эфх0,50 | 776 | 25,1 |
4эх0,75 | 203 | 11,5 |
7эх0,75 | 268 | 13,1 |
14эх0,75 | 468 | 17,9 |
19эх0,75 | 565 | 19,5 |
7эфх0,75 | 246 | 12,2 |
14эфх0,75 | 387 | 16,2 |
19эфх0,75 | 465 | 17,9 |
4эх1,00 | 233 | 12,6 |
7эх1,00 | 309 | 14,8 |
14эх1,00 | 550 | 19,8 |
19эх1,00 | 706 | 21,5 |
7эфх1,00 | 274 | 13,1 |
14эфх1,00 | 453 | 17,9 |
19эфх1,00 | 563 | 20 |
4эх1,50 | 286 | 14,1 |
7эх1,50 | 432 | 16,1 |
14эх1,50 | 765 | 22,2 |
19эх1,50 | 972 | 24,2 |
7эфх1,00 | 342 | 14,6 |
14эфх1,00 | 576 | 19,7 |
19эфх1,00 | 733 | 22,1 |
