Форсунки водоструйного распылителя (пистолета)
В наличии
Уточняйте цену у продавца
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Товары других компаний
Технические характеристики
- БрендSugino
Описание
Водоструйный пистолет оснащается двумя видами форсунок, с прямой струей и плоской, в зависимости от поставленных задач.
Серия JNS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики:
|
Внимание: диаметр сопла форсунки указан в ** в номере модели. (Прим.) JNS-1212 (Диаметр сопла форсунки 1.2мм) (Прим.) JNF-1612 (Диаметр сопла форсунки 1.6мм) |
||
Прямая струя: | Плоская струя: | |
Размеры: Схема распыления:
|
Размеры: Схема распыления:
|
|
Давление, производительность и реактивная сила водоструйной форсунки: |
(МПа) | Расход воды (Q)
Реактивная сила (F) |
Модель форсунки | ||||||||||
JNS JNF 0612 | JNS JNF 0812 | JNS JNF 1012 | JNS JNF 1212 | JNS JNF 1412 | JNS JNF 1612 | JNS JNF 1812 | JNS JNF 2012 | JNS JNF 2212 | JNS JNF 2312 | JNS JNF 2412 | ||
Диаметр сопла форсунки (мм) | ||||||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||
10 | Q (л/мин) | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7.9 | 10.8 | 14.0 | 17.8 | 22.0 | 26.6 | 29.0 | 31.6 |
F (N) | 4.7 | 8.2 | 13.0 | 18.6 | 25.4 | 33.0 | 41.9 | 51.8 | 62.7 | 68.3 | 74.5 | |
20 | Q (л/мин) | 2.8 | 5.0 | 7.8 | 11.2 | 15.2 | 19.9 | 25.1 | 31.0 | 37.6 | 41.1 | 44.7 |
F(N) | 9.3 | 16.7 | 26.0 | 37.3 | 50.6 | 66.3 | 83.6 | 103.3 | 125.3 | 137.0 | 148.9 | |
30 | Q (л/мин) | 3.4 | 6.1 | 9.5 | 13.7 | 18.6 | 24.3 | 30.8 | 38.0 | 46.0 | 50.3 | 54.8 |
F (N) | 13.9 | 24.9 | 38.8 | 55.9 | 75.9 | 99.2 | 125.7 | 155.1 | 187.7 | 205.3 | 223.6 | |
40 | Q (л/мин) | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 15.8 | 21.5 | 28.1 | 35.6 | 43.9 | 53.1 | 58.1 | 63.2 |
F (N) | 18.8 | 33.0 | 51.8 | 74.5 | 101.3 | 132.4 | 167.8 | 206.9 | 250.2 | 273.8 | 297.8 | |
50 | Q (л/мин) | 4.4 | 7.9 | 12.3 | 17.7 | 24.1 | 31.4 | 39.8 | 49.1 | 59.4 | 64.9 | 70.7 |
F (N) | 23.2 | 41.6 | 64.8 | 93.3 | 127.0 | 165.4 | 209.7 | 258.7 | 313.0 | 341.9 | 372.5 | |
60 | Q (л/мин) | 4.8 | 8.6 | 13.4 | 19.4 | 26.3 | 34.4 | 43.6 | 53.8 | 65.1 | 71.1 | 77.4 |
F (N) | 27.7 | 49.6 | 77.3 | 112.0 | 151.8 | 198.5 | 251.6 | 310.5 | 375.7 | 410.4 | 447.2 | |
70 | Q (л/мин) | 5.2 | 9.3 | 14.5 | 20.9 | 28.5 | 37.2 | 47.0 | 58.1 | 70.3 | 76.8 | 83.6 |
F (N) | 32.6 | 58.0 | 90.6 | 130.4 | 177.4 | 231.9 | 293.5 | 362.3 | 438.4 | 479.1 | 521.7 |
Связаться с продавцом
Форсунки водоструйного распылителя (пистолета)
