Курсы иностранных валют к MDL "молдавские леи", Молдова
Курсы валют
Страна | Наименование | Ед.изм. | Букв. код | Курс, MDL | Абс. изм., MDL | Отн. изм., % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЕВРО | 1 | EUR | 20.81740 | ▲ 0.0658 | ▲ 0.3161 |
![]() | доллары США | 1 | USD | 16.66850 | ▼ -0.0216 | ▼ -0.1296 |
![]() | Украинская гривна | 1 | UAH | 0.59860 | ▼ -0.0005 | ▼ -0.0835 |
![]() | российские рубли | 1 | RUB | 0.29590 | ▼ -0.0006 | ▼ -0.2028 |
![]() | казахские тенге | 1 | KZT | 0.05180 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | польские злотые | 1 | PLN | 5.00820 | ▲ 0.0099 | ▲ 0.1977 |
![]() | новые турецкие лиры | 1 | TRY | 4.44420 | ▲ 0.0007 | ▲ 0.0158 |
![]() | индийские рупии | 1 | INR | 0.26019 | ▼ -0.0005 | ▼ -0.1922 |
![]() | австралийские доллары | 1 | AUD | 13.31480 | ▼ -0.0272 | ▼ -0.2043 |
![]() | азербайджанские манаты | 1 | AZN | 9.84180 | ▲ 0.0151 | ▲ 0.1534 |
![]() | английские фунты стерлингов | 1 | GBP | 23.70280 | ▼ -0.0290 | ▼ -0.1223 |
![]() | армянские драмы | 1 | AMD | 0.03465 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.2886 |
![]() | болгарские левы | 1 | BGN | 10.64400 | ▲ 0.0336 | ▲ 0.3157 |
![]() | венгерские форинты | 1 | HUF | 0.06723 | ▲ 0.0003 | ▲ 0.4462 |
![]() | воны Республики Корея | 1 | KRW | 0.01544 | ▼ -0.0001 | ▼ -0.6477 |
![]() | гонконгские доллары | 1 | HKD | 2.13150 | ▼ -0.0025 | ▼ -0.1173 |
![]() | грузинские лари | 1 | GEL | 6.78960 | ▲ 0.0563 | ▲ 0.8292 |
![]() | датские кроны | 1 | DKK | 2.79700 | ▲ 0.0086 | ▲ 0.3075 |
![]() | израильские шекели | 1 | ILS | 4.85500 | ▼ -0.0167 | ▼ -0.3440 |
![]() | исландские кроны | 1 | ISK | 0.16627 | ▲ 0.0003 | ▲ 0.1804 |
![]() | канадские доллары | 1 | CAD | 13.54060 | ▼ -0.0055 | ▼ -0.0406 |
![]() | кувейтские динары | 1 | KWD | 55.63030 | ▼ -0.0609 | ▼ -0.1095 |
![]() | Малайзийский рингтит | 1 | MYR | 4.28990 | ▲ 0.0087 | ▲ 0.2028 |
![]() | новозеландские доллары | 1 | NZD | 12.25970 | ▲ 0.0075 | ▲ 0.0612 |
![]() | норвежские кроны | 1 | NOK | 2.17510 | ▲ 0.0065 | ▲ 0.2988 |
![]() | румынские леи | 1 | RON | 4.47540 | ▲ 0.0166 | ▲ 0.3709 |
![]() | СДР | 1 | XDR | 24.29850 | ▲ 0.0050 | ▲ 0.0206 |
![]() | сомы Кыргызстана | 1 | KGS | 0.24352 | ▼ -0.0005 | ▼ -0.2053 |
![]() | сумы Узбекистана | 1 | UZS | 0.00204 | 0.0000 | 0.0000 |
![]() | таджикские сомоны | 1 | TJS | 1.88870 | ▼ -0.0026 | ▼ -0.1377 |
![]() | хорватские куны | 1 | HRK | 2.80050 | ▲ 0.0094 | ▲ 0.3357 |
![]() | чешские кроны | 1 | CZK | 0.82580 | ▲ 0.0039 | ▲ 0.4723 |
![]() | шведские кроны | 1 | SEK | 2.11810 | ▼ -0.0005 | ▼ -0.0236 |
![]() | швейцарские франки | 1 | CHF | 17.93280 | ▲ 0.0432 | ▲ 0.2409 |
![]() | юани Женьминьби (Китай) | 1 | CNY | 2.65100 | ▲ 0.0004 | ▲ 0.0151 |
![]() | японские иены | 1 | JPY | 0.15170 | ▼ -0.0004 | ▼ -0.2637 |
Курсы валют предоставляются только в информационных целях