Электродвигатель однофазный
В наличии
Уточняйте цену у продавца
Пример: +373(50)123-45-67
- Самовывоз,
- Курьер
- Детально
Технические характеристики
- БрендРедуктор НТЦ
- Страна производительУкраина
Описание
Электродвигатели однофазные предназначены для комплектации электроприводов бытового и промышленного назначения, различных механизмов (деревообрабатывающих станков, насосов и др.). Эти электродвигатели работают с малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором.
Основные размеры однофазных электродвигателей:
исполнение IM208X (IM308X; IM218X; IM368X)
исполнение IM108X
Основные размеры однофазных электродвигателей общепромышленного исполнения
Размеры, мм | Тип двигателя | |||||||||||||||
АИР56 | АИР63 | АИР71 | АИР80А | АИР80В, С | АИР90 | АИР100 S | АИР100 L | |||||||||
L1 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||||||
L10 | 71 | 80 | 90 | 100 | 100 | 125 | 112 | 140 | ||||||||
L17 | 5,8 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||
L20 | IМ2081 IМ3081 |
3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||||
IМ2181 IМ3681 |
2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
L21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | ||||||||
L30 | 218 | 237 | 272,5 | 296,5 | 320,5 | 337 | 360 | 391 | ||||||||
L31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | ||||||||
L33 | 234,0 | 263,0 | 316,5 | 350,0 | 374,0 | 390,0 | 424,0 | 455,0 | ||||||||
L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
b1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
b2 | ||||||||||||||||
b10 | 90 | 100 | 112 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | ||||||||
b16 | 8,8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | ||||||||
b30 | 127 | 142 | 160 | 180 | 180 | 198 | 226 | 226 | ||||||||
b31 | 90 | 90 | 115 | - | 115 | - | 120 | - | ||||||||
h | 56 | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | ||||||||
h1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
h2 | ||||||||||||||||
h5 | 12,5 | 16,0 | 21,5 | 24,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 31,0 | ||||||||
h6 | ||||||||||||||||
h10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
h31 | 148 | 161 | 188 | 204,5 | 204,5 | 230,0 | 246,5 | 246,5 | ||||||||
d1 | 11 | 14 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 | ||||||||
d2 | ||||||||||||||||
d20 | IМ2081 IМ3081 |
115 | 130 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | 215 | |||||||
IМ2081 IМ3081 |
65 | 85 | 75 | 100 | 85 | 115 | 100 | 130 | 100 | 130 | 115 | 130 | 130 | 130 | ||
d22 | IМ2081 IМ3081 |
10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||
IМ2181 IМ3681 |
М5 | М6 | М5 | М6 | М6 | M8 | М6 | M8 | М6 | M8 | М8 | М8 | М8 | |||
d24 | IМ2081 IМ3081 |
140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||
IМ2181 IМ3681 |
80 | 99 | 90 | 110 | 105 | 140 | 120 | 160 | 120 | 160 | 140 | 164 | 160 | 160 | ||
d25 | IМ2081 IМ3081 |
95 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | |||||||
IМ2181 IМ3681 |
50 | 70 | 60 | 80 | 70 | 95 | 80 | 110 | 80 | 110 | 95 | 110 | 110 | 110 |
Размеры, мм | Тип двигателя | |||||||||||||||
АИР112 | АИР132 S | АИР132М | АИР160S | АИР160М | АИР180S | АИР180М | ||||||||||
2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | 2 | 4, 6, 8 | |||||||||
L1 | 80 | 80 | 80 | 110 | ||||||||||||
L10 | 140 | 140 | 178 | 178 | 210 | 203 | 241 | |||||||||
L17 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | ||||||||||||
L20 | IМ2081 IМ3081 |
4,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | |||||||||||
IМ2181 IМ3681 |
3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | -- | ||||||||||
L21 | 15 | 19 | 19 | 13 | 15 | |||||||||||
L30 | 433 | 463 | 501 | 680 | 720 | 700 | 740 | |||||||||
L31 | 70 | 89 | 89 | 108 | 121 | |||||||||||
L33 | 516,0 | 546,0 | 584,0 | 785 | 815 | 804 | 844 | |||||||||
L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
b1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||||
b2 | 12 | 14 | ||||||||||||||
b10 | 190 | 216 | 216 | 254 | 279 | |||||||||||
b16 | 16 | 16 | 16 | 20 | ||||||||||||
b30 | 250 | 287 | 287 | 350 | 375 | |||||||||||
b31 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
h | 112 | 132 | 132 | 160 | 180 | |||||||||||
h1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||
h2 | 8 | 9 | ||||||||||||||
h5 | 35,0 | 41,0 | 41,0 | 45 | 51,5 | 45 | 51,5 | 51,5 | 59 | 51,5 | 59 | |||||
h6 | 45 | 51,5 | ||||||||||||||
h10 | 14 | 16 | 16 | 20 | ||||||||||||
h31 | 276 | 316 | 316 | 405 | 445 | |||||||||||
d1 | 32 | 38 | 38 | 42 | 48 | 42 | 48 | 48 | 55 | 48 | 55 | |||||
d2 | 42 | 48 | ||||||||||||||
d20 | IМ2081 IМ3081 |
265 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||||||||||
IМ2081 IМ3081 |
130 | 165 | 165 | 215 | 165 | 215 | -- | -- | ||||||||
d22 | IМ2081 IМ3081 |
15 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||
IМ2181 IМ3681 |
М8 | М10 | М10 | М12 | М10 | М12 | -- | |||||||||
d24 | IМ2081 IМ3081 |
300 | 350 | 350 | 350 | 400 | ||||||||||
IМ2181 IМ3681 |
156 | 211 | 200 | 248 | 200 | 248 | -- | -- | ||||||||
d25 | IМ2081 IМ3081 |
230 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||||||||
IМ2181 IМ3681 |
110 | 130 | 130 | 180 | 130 | 180 | -- | -- |
Основные электрические параметры двигателей и масса(для исполнения IM1081)
для электродвигателей с двухфазной обмоткой и рабочим конденсатором АИРЕ
Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соs | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, В | Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИРЕ56А2 | 0,12 | 220/230 | 62,0 | 0,92 | 5,5 | 0,5 | 2,5 | 3,2 | 6,3 | 450 | 3,7 |
АИРЕ56В2 | 0,18 | 220/230 | 65,0 | 0,95 | 5,5 | 0,45 | 2,1 | 2,8 | 8,0 | 450 | 4,0 |
АИРЕ56С2 | 0,25 | 220/230 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,55 | 2,0 | 3,0 | 12,5 | 450 | 4,3 |
АИРЕ63В2 | 0,37 | 220 | 68,0 | 0,84 | 5,0 | 0,52 | 2,6 | 4,0 | 20,0 | 450 | 6,3 |
230 | 16,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71А2 | 0,55 | 115 | 75,0 | 0,9 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 4,3 | 30,0 | 250 | 8,9 |
220/230 | 16,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71В2 | 0,75 | 115 | 71,0 | 0,84 | 7,0 | 0,55 | 1,9 | 4 | 50,0 | 250 | 9,6 |
220/230 | 25,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71С2 | 1,10 | 115 | 70,0 | 0,85 | 7,0 | 0,55 | 2,0 | 3,8 | 60,0 | 250 | 10,5 |
220/230 | 30,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ80В2 | 1,50 | 115 | 76,0 | 0,95 | 7,0 | 0,45 | 1,9 | 4,0 | 80,0 | 250 | 15,1 |
220/230 | 40,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ80С2, S1 / S6-40% |
1,8 / 2,2 | 115 | 76,0 | 0,9 | 8,0 | 0,45 | 1,7 | 4,0 | 100,0 | 250 | 15,9 |
220/230 | 50,0 | 450 | |||||||||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИРЕ56А4 | 0,12 | 220/230 | 50,0 | 0,88 | 7,0 | 0,55 | 1,8 | 2,0 | 8,0 | 450 | 3,8 |
АИРЕ56В4 | 0,18 | 220/230 | 55,0 | 0,9 | 7,5 | 0,50 | 1,65 | 2,2 | 10,0 | 450 | 4,4 |
АИРЕ63В4 | 0,25 | 220 | 60,0 | 0,8 | 5,0 | 0,52 | 1,9 | 2,6 | 10,0 | 450 | 6,2 |
230 | 8,0 | 250 | |||||||||
АИРЕ71А4 | 0,37 | 115 | 64,0 | 0,9 | 9,5 | 0,60 | 2,0 | 3,0 | 25,0 | 250 | 8,3 |
220/230 | 14,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71В4 | 0,55 | 115 | 69,0 | 0,9 | 10,5 | 0,60 | 1,8 | 3,0 | 30,0 | 250 | 9,6 |
220/230 | 16,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ71С4 | 0,75 | 115 | 64,0 | 0,88 | 10,0 | 0,55 | 1,6 | 3,0 | 50,0 | 250 | 10,3 |
220/230 | 25,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ80В4 | 1,10 | 115 | 71,0 | 0,9 | 10,0 | 0,45 | 1,8 | 3,0 | 60,0 | 250 | 14,1 |
220/230 | 30,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ80С4, S1 / S6-60% |
1,3 / 1,5 | 115 | 71,0 | 0,95 | 11,0 | 0,45 | 1,55 | 2,8 | 80,0 | 250 | 15,1 |
220/230 | 35,0 | 450 | |||||||||
АИРЕ100S4 | 2,20 | 220 | 75,0 | 0,95 | 6,5 | 0,40 | 1,9 | 3,2 | 60,0 | 450 | 24,4 |
для электродвигателей с трехфазной обмоткой и рабочим конденсатором АИР3Е
Тип | Р, кВт | U, В | КПД, % | Соs | Скольжение, % | Мп/Мн | Mmax/Мн | Iп/Iн | С, мкф | Uнс, В | Масса, кг |
Синхронная частота вращения 3000 об/мин | |||||||||||
АИР3Е56А2 | 0,12 | 220 | 65,0 | 0,92 | 6,0 | 0,50 | 2,5 | 3,0 | 12,5 | 250 | 3,6 |
АИР3Е56В2 | 0,18 | 68,0 | 0,92 | 0,50 | 2,1 | 3,0 | 20 | 250 | 3,9 | ||
АИР3Е56С2 | 0,25 | 62,0 | 0,92 | 0,60 | 2,2 | 3,0 | 30 | 250 | 4,1 | ||
АИР3Е63В2 | 0,37 | 70,0 | 0,95 | 0,65 | 2,1 | 3,5 | 40 | 250 | 6,3 | ||
АИР3Е80А2 | 1,10 | 68,0 | 0,98 | 0,30 | 1,6 | 3,5 | 80 | 250 | 12,4 | ||
АИР3Е80В2 | 1,50 | 70,0 | 0,98 | 0,32 | 1,6 | 3,2 | 120 | 250 | 15 | ||
Синхронная частота вращения 1500 об/мин | |||||||||||
АИР3Е56А4 | 0,12 | 220 | 57,0 | 0,9 | 7,0 | 0,60 | 1,8 | 2,0 | 16 | 250 | 3,7 |
АИР3Е56В4 | 0,18 | 57,0 | 0,95 | 0,65 | 1,6 | 2,0 | 25 | 250 | 4,4 | ||
АИР3Е63В4 | 0,25 | 62,0 | 0,95 | 6,0 | 0,50 | 2,0 | 2,8 | 35 | 250 | 6,2 | |
АИР3Е80А4 | 0,75 | 67,0 | 0,94 | 5,0 | 0,50 | 2,0 | 3,2 | 80 | 250 | 11,9 | |
АИР3Е80В4 | 1,10 | 72,0 | 0,97 | 0,50 | 1,7 | 3,0 | 100 | 250 | 13,8 |
Примечания
1. С - номинальная емкость рабочего конденсатора, мкФ;
2. Uнс - номинальное напряжение рабочего конденсатора, В.
Подобные товары компании
Связаться с продавцом
Электродвигатель однофазный
